- Szczegóły
MPV (Mars Pressurized Vehicle) jest hermetycznym pojazdem wyprawowym, przeznaczonym dla trzech (lub czterech w sytuacji awaryjnej) członków załogi misji Mars Direct. Jego przeznaczeniem jest zapewnienie astronautom bezpieczeństwa osobistego oraz warunków pracy na Marsie, w zasięgu min. 400 km od bazy, przez okres minimum 45 dni.
Wersja Analogowa pojazdu zgodna jest z wersją wyprawową w około 70%. Celem budowy jest przetestowanie proponowanych idei, komponentów i założeń w bazie FMARS zbudowanej przez Mars Society na wyspie Devon w Kanadzie, lub też w innym stosownym terenie (jak na przykład Islandia).
WYGLĄD POJAZDU




DANE POJAZDU
masa całkowita: | 6000 kg |
masa własna: | 2500 kg |
długość całkowita: | 7600 mm |
szerokość całkowita | 3910 mm |
wysokość całkowita: | 3200 mm |
rozstaw kół: | 3610 mm |
- Szczegóły
Parametr | Star266 | Pojazd MPV | Analog pojazdu MPV na bazie Stara266 |
Długość całkowita [mm] | 6820 | 7600 | 7600 |
Szerokość całkowita [mm] | 2500 | 3910 | 2600 |
Wysokość całkowita [mm] | 2835 / 3155 | 3200 | 3300 |
Rozstaw osi kół [mm] | 2990 + 1240 | 2800 + 1500 | 2990 + 1240 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 2004 | 3610 | 2004 |
Rozstaw kół środkowych i tylnich [mm] | 2004 | 3610 | 2004 |
Wznios ramy (odległość dna podłogi od podłoża [mm] | 1140 | 750 | 1150 |
Zwis przedni [mm] | 1310 | 1300 | 1310 |
Zwis tylni [mm] | 1280 | 1100 / 2000 | 1700 |
Prześwit poprzeczny [mm] | 325 | 750 | 325 |
Prześwit wzdłużny [mm] | 535 | 750 | 535 |
Wymiary przestrzeni ładunkowej/kadłuba Długość: Szerokość: Wysokość: | 3980 (3890) 2200 1600 (1700) | 6250 2250 2150 | 6250 2250 2150 |
Kąt natarcia [°] | 37 | 45 | 37 |
Kąt zejścia [°] | 42,5 | 30/45 | 42,5 |
Kąt rampowy [°] | 40 | - | 40 |
Minimalna średnica zawracania [m] | 17 | 0 | 17 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 90 | 30 | 70 |
Prędkość maksymalna użyteczna [km/h] | 86 | 15 | 60 |
Kontrolowane zużycia paliwa [dm3/100km] | 27 | - | 27 |
Zużycie energii [kWh/100km] | |||
Maksymalny zasięg [km] | 1040 | 4000 | 1040 |
Pojemność zbiorników paliwa [dm3] | 2*150 | 2*150 | |
Maksymalne pokonywanie wzniesienia na I biegu: Terenowy [°] Szosowy [°] | 76 41 | - | 76 41 |
Maksymalna głębokość brodzenia [m] | 1,8 | - | 1,8 |
Masa całkowita [kg] | 10850/11070 | 8000 | 10850/11070 |
Masa pojazdu gotowego do jazdy [kg] | 7350/7570 | 6000 | 7350/7570 |
Masa własna [kg] | 7200/7420 | 2500 | ~7500 |
Masa całkowita holowanej przyczepy [kg] | 4000 | 1500 | 4000 |
Moc silnika kW [KM] przy [obr/min] | 110,3(150)/2800 | - | 110,3(150)/2800 |
Moment maksymalny [Nm/obr/min] | 432/1800 | - | 432/1800 |
Moc układu zasilania [kW] | - | 40 | 2 + 2 + 10 |
Koła: Obręcze []: Opony []: Ciśnienie [Mpa] Masa [kg] | Dętkowe 9.00-20 12.00-20 0,05-0,45 140 | Tytanowe | Dętkowe 9.00-20 12.00-20 0,05-0,45 140 |
Akumulatory [Ah] | 2 * 135 | - | - |
Instalacja elektryczna: Napięcie znamionowe(dopuszczalne) [V]: Napięcie rozruchowe [V]: Alternator [kW]: Rozrusznik [kW]: | DC 12 (24) 24 0,7 4,8 | - | DC 12 (24) 24 0,7 4,8 |
- Szczegóły
- Szczegóły

2003 rok

2003 rok

2002 rok

2002 rok

2001 rok

2001 rok

2001 rok

2001 rok

2000 rok

2000 rok

2000 rok

2000 rok